商品紹介
TRIM ION SMART
TRIM ION SMART
価格:¥198,000 / 税抜
型番 | TRIM ION SMART | ||
---|---|---|---|
医療機器製造販売認証番号 | 225AGBZX00033000 | ||
定格電圧 | AC100V | ||
定格周波数 | 50-60Hz | ||
定格電流 | 4.5A | ||
電解生成電圧 | 50V(max.) | ||
消費電力 | 約260W(待機時:約0.8W) | ||
電解槽 | 4槽(8セル) | ||
電極 | プラチナコーティング | ||
電極耐久時間 | 電解時間として1400時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。) |
||
生成水取水方式 | 1ウェイ方式 | ||
入水圧力 | 0.05~0.7MPa | ||
定格生成量 | (電解水素水) | 約4L/分(max) | |
(酸性水) | 約4L/分(max) | ||
(浄水) | 約5L/分(max) | ||
電源コード長 | 約2.7m | ||
本体重量 | 約3kg | ||
本体寸法 | 323(W)×293(H)×63(D) mm【脚含む:104(D)mm】 | ||
浄水カートリッジ寿命 | JIS規格指定5物質※約7トン(除去率80%)(水質及び使用料によって多少の差異が生じますが、1日19L使用した場合で約1年間使用できます。) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3リットル/分) ※5物質とは:遊離残留塩素(カルキ)、テトラクロロエチレン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛 |
||
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ||
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | ||
本体保護機能 |
分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路 |
※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は実際の色と異なる場合があります。
※製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。